Наші ціни
У нас ви можете підготувати пригнаний з США автомобіль до сертифікації та постановки на облік.
Також пропонуємо професійне відновлення фар.
 Подробиці за телефоном
+(38) 067 614 3666 Андрій
                            
                            
+(38) 067 613 0202 Сергій
                            
                        
| # | Назва | Ціна (грн) | Додаткова інформація | 
|---|---|---|---|
| 1.1 | Встановлення акустики коаксіальної | 600 | |
| 1.2 | Встановлення акустики компонентної | 1000 | |
| 1.3 | Встановлення додаткових ВЧ динаміків | 400 | |
| 1.4 | Встановлення активного сабвуфера | 1500 | 
| # | Назва | Ціна (грн) | Додаткова інформація | 
|---|---|---|---|
| 2.1 | Встановлення двоканального підсилювача і корпусного сабвуфера | 1800 | |
| 2.2 | Встановлення магнітоли 1 DIN | 600 | |
| 2.3 | Встановлення магнітоли 2 DIN (без керування з керма) | 1200 | |
| 2.4 | Встановлення магнітоли 2 DIN | 1800 | |
| 2.5 | Встановлення підсилювача | 2000 | |
| 2.6 | Встановлення камери заднього виду | 1500 | |
| 2.7 | Встановлення камери переднього виду | 2000 | |
| 2.8 | Підключення додаткової камери | 600 | 
| # | Назва | Ціна (грн) | Додаткова інформація | 
|---|---|---|---|
| 3.1 | Встановлення ксенону | 600 | |
| 3.2 | Встановлення обманок Xenon/LED | 300 | |
| 3.3 | Встановлення лінзованого ксенону просте (Lanos, Aveo) | 2500 | |
| 3.4 | Встановлення лінзованого ксенону | 4000 | |
| 3.5 | Встановлення лінзованого ксенону (нерозбірні фари) | 5000 | |
| 3.6 | Встановлення LED ламп, пара | 500 | |
| 3.7 | Встановлення паркувального радару х4 (зад) | 1200 | |
| 3.8 | Встановлення паркувального радару х4 (перед) | 1800 | |
| 3.9 | Встановлення паркувального радару х8 | 3000 | |
| 3.10 | Встановлення підігріву сидінь | 2500 | |
| 3.11 | Встановлення протитуманних фар або DRL фар | 1200 | |
| 3.12 | Встановлення протитуманних фар з врізкою | 2000 | |
| 3.13 | Встановлення протитуманних лінзованих фар | 2500 | |
| 3.14 | Встановлення сітки бампера або радіатора | 500 | |
| 3.15 | Встановлення магнітоелектричного сигналу | 500 | 
| # | Назва | Ціна (грн) | Додаткова інформація | 
|---|---|---|---|
| 4.1 | Встановлення фаркопу (механічна частина) | 2000 | |
| 4.2 | Встановлення розетки фаркопу | 600 | |
| 4.3 | Підключення фаркопу без додаткових блоків | 800 | |
| 4.4 | Підключення фаркопу с дотатковим CAN блоком | 2500 | 
| # | Назва | Ціна (грн) | Додаткова інформація | 
|---|---|---|---|
| 5.1 | Встановлення іммобілайзера | 3500 | 
| # | Назва | Ціна (грн) | Додаткова інформація | 
|---|---|---|---|
| 6.1 | Встановлення замка блокіратора КПШ | 2500 | Ціна може змінюватися в залежності від моделі автомобіля | 
| 6.2 | Встановлення замка блокіратора капота Microlock | 1800 | |
| 6.3 | Встановлення замка блокіратора капота Starline | 3500 | 
| # | Назва | Ціна (грн) | Додаткова інформація | 
|---|---|---|---|
| 7.1 | Встановлення сигналізації без автозапуску | 3000 | |
| 7.2 | Встановлення сигналізації з автозапуском | 4500 | |
| 7.3 | Встановлення охоронного комплексу StarLine, Prizrak без автозапуску | 5000 | |
| 7.4 | Встановлення охоронного комплексу StarLine, Prizrak з автозапуском | 7000 | 
| # | Назва | Ціна (грн) | Додаткова інформація | 
|---|---|---|---|
| 8.1 | Встановлення блоку керування замком капоту | 2200 | |
| 8.2 | Встановлення GPS трекера (закладка без живлення) | 600 | |
| 8.3 | Встановлення GSM пейджера або GPS трекера | 1500 | |
| 8.4 | Встановлення GSM пейджера або GPS трекера з блокіровкою | 3300 | 
| # | Назва | Ціна (грн) | Додаткова інформація | 
|---|---|---|---|
| 9.1 | Встановлення доводчика вікон | 1000 | Ціна за встановлення доводчика вікон на всі двері автомобіля | 
| # | Назва | Ціна (грн) | Додаткова інформація | 
|---|---|---|---|
| 10.1 | Підключення відеореєстратора або GPS до запалення | 600 | |
| 10.2 | Заміна лампи Xenon | 150 | |
| 10.3 | Заміна блоку розпалювання Xenon | 150 | |
| 10.4 | Обробка скла Aquapel | 900 | Ціна включно з витратниками | 
| 10.5 | Регулювання світла фар | 150 | 
| # | Назва | Ціна (грн) | Додаткова інформація | 
|---|---|---|---|
| 11.1 | Встановлення приводу двері | 400 | Ціна за встановку приводу на одні двері | 
| 11.2 | Встановлення центрального замка | 1500 | 
| # | Назва | Ціна (грн) | Додаткова інформація | 
|---|---|---|---|
| 12.1.0 | Шумоізоляція всього автомобіля (VIP, без матеріалу) | 17500 | Вартість включно з матеріалом — 35000 | 
| 12.1.1 | Шумоізоляція окремо 4-х дверей автомобіля (VIP, без матеріалу) | Вартість включно з матеріалом — 8000 | |
| 12.1.2 | Шумоізоляція окремо торпедо автомобіля (VIP, без матеріалу) | Вартість включно з матеріалом — 6500 | |
| 12.2.0 | Шумоізоляція всього автомобіля (Standart, без матеріалу) | 15000 | Вартість включно з матеріалом — 30000 | 
| 12.2.1 | Шумоізоляція окремо 4-х дверей автомобіля (Standart, без матеріалу) | Вартість включно з матеріалом — 7000 | |
| 12.2.2 | Шумоізоляція окремо торпедо автомобіля (Standart, без матеріалу) | Вартість включно з матеріалом — 5500 | 
Встановлення устаткування замовника +50%.
                            
Встановлення вживаного устаткування +50%.
                            
Демонтаж устаткування 50% від вартості встановлення.
                            
Вартість послуг, що не увійшли в прайс лист 600 грн за годину.
                            
Якщо у Вас лишилися питання, з'ясовуйте їх перед початком робіт.